XNK Coin Values XNK
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-08-29 | $0.0155100 | $0.0161500 | $0.0162200 | $0.0153000 |
2018-08-30 | $0.0160300 | $0.0165200 | $0.0165200 | $0.0158200 |
2018-08-31 | $0.0165800 | $0.0165800 | $0.0168600 | $0.0160200 |
2018-09-01 | $0.0170000 | $0.0167800 | $0.0170000 | $0.0165700 |
2018-09-02 | $0.0170100 | $0.0180300 | $0.0180300 | $0.0166500 |
2018-09-03 | $0.0179600 | $0.0177400 | $0.0180300 | $0.0175900 |
2018-09-04 | $0.0179800 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0174700 |
2018-09-05 | $0.0165600 | $0.0148200 | $0.0246100 | $0.0148200 |
2018-09-06 | $0.0144000 | $0.0159000 | $0.0159000 | $0.0144000 |
2018-09-07 | $0.0156400 | $0.0158400 | $0.0177000 | $0.0152000 |
2018-09-08 | $0.0153100 | $0.0145700 | $0.0164300 | $0.0140700 |
2018-09-09 | $0.0146900 | $0.0131900 | $0.0146900 | $0.0131900 |
2018-09-10 | $0.0134100 | $0.0134700 | $0.0141000 | $0.0122100 |
2018-09-11 | $0.0134100 | $0.0132800 | $0.0134100 | $0.0127800 |
2018-09-12 | $0.0133700 | $0.0123600 | $0.0134300 | $0.009886 |
2018-09-13 | $0.0126600 | $0.0126600 | $0.0131800 | $0.0124000 |
2018-09-14 | $0.0127100 | $0.0129100 | $0.0130400 | $0.0125800 |
2018-09-15 | $0.0129800 | $0.0129800 | $0.0131100 | $0.0129100 |
2018-09-16 | $0.0129400 | $0.0144400 | $0.0156100 | $0.0128100 |
2018-09-17 | $0.0139000 | $0.0151500 | $0.0151500 | $0.0137100 |
2018-09-18 | $0.0153600 | $0.0156100 | $0.0161800 | $0.0141500 |
2018-09-19 | $0.0156100 | $0.0170800 | $0.0172100 | $0.0156100 |
2018-09-20 | $0.0173700 | $0.0135300 | $0.0173700 | $0.0135300 |
2018-09-21 | $0.0140700 | $0.0171800 | $0.0173100 | $0.0140700 |
2018-09-22 | $0.0170600 | $0.0166600 | $0.0170600 | $0.0163200 |
2018-09-23 | $0.0166900 | $0.0170900 | $0.0172300 | $0.0160200 |
2018-09-24 | $0.0167900 | $0.0164600 | $0.0168500 | $0.0133000 |
2018-09-25 | $0.0160900 | $0.0157100 | $0.0170600 | $0.0151300 |
2018-09-26 | $0.0157700 | $0.0150600 | $0.0158300 | $0.0148600 |
2018-09-27 | $0.0155800 | $0.0163100 | $0.0165800 | $0.0152400 |
2018-09-28 | $0.0161900 | $0.0159200 | $0.0163200 | $0.0154600 |
2018-09-29 | $0.0158500 | $0.0159800 | $0.0165800 | $0.0156500 |
2018-09-30 | $0.0160300 | $0.0168200 | $0.0176200 | $0.0160300 |
2018-10-01 | $0.0166900 | $0.0174800 | $0.0176100 | $0.0166900 |
2018-10-02 | $0.0172900 | $0.0171600 | $0.0174200 | $0.0166400 |
2018-10-03 | $0.0170700 | $0.0169400 | $0.0174600 | $0.0165600 |
2018-10-04 | $0.0171700 | $0.0163200 | $0.0174400 | $0.0154600 |
2018-10-05 | $0.0164500 | $0.0161200 | $0.0164500 | $0.0158500 |
2018-10-06 | $0.0160100 | $0.0166100 | $0.0170700 | $0.0155500 |
2018-10-07 | $0.0165700 | $0.0163000 | $0.0166300 | $0.0160400 |
2018-10-08 | $0.0164300 | $0.0172200 | $0.0172200 | $0.0160300 |
2018-10-09 | $0.0171800 | $0.0168400 | $0.0175100 | $0.0163800 |
2018-10-10 | $0.0167200 | $0.0172400 | $0.0178300 | $0.0166500 |
2018-10-11 | $0.0162700 | $0.0152100 | $0.0163900 | $0.0150900 |
2018-10-12 | $0.0153100 | $0.0159400 | $0.0159400 | $0.0151300 |
2018-10-13 | $0.0159800 | $0.0165500 | $0.0166100 | $0.0157300 |
2018-10-14 | $0.0165700 | $0.0158800 | $0.0168900 | $0.0156300 |
2018-10-15 | $0.0167300 | $0.0171900 | $0.0175200 | $0.0166000 |
2018-10-16 | $0.0171200 | $0.0174500 | $0.0174500 | $0.0165200 |
2018-10-17 | $0.0174200 | $0.0172300 | $0.0175500 | $0.0159100 |
2018-10-18 | $0.0170000 | $0.0168100 | $0.0170000 | $0.0162900 |
2018-10-19 | $0.0167600 | $0.0168200 | $0.0170800 | $0.0162400 |
2018-10-20 | $0.0168800 | $0.0170100 | $0.0171400 | $0.0168100 |
2018-10-21 | $0.0170600 | $0.0171900 | $0.0172500 | $0.0165400 |
2018-10-22 | $0.0169900 | $0.0167900 | $0.0171200 | $0.0164700 |
2018-10-23 | $0.0167600 | $0.0169500 | $0.0171500 | $0.0166300 |
2018-10-24 | $0.0169700 | $0.0165100 | $0.0171600 | $0.0164500 |
2018-10-25 | $0.0164800 | $0.0164800 | $0.0167400 | $0.0162200 |
2018-10-26 | $0.0164700 | $0.0164700 | $0.0168500 | $0.0164000 |
2018-10-27 | $0.0164300 | $0.0166900 | $0.0168900 | $0.0162400 |
2018-10-28 | $0.0166900 | $0.0170800 | $0.0172100 | $0.0166300 |
2018-10-29 | $0.0166700 | $0.0161000 | $0.0168000 | $0.0159700 |
2018-10-30 | $0.0160900 | $0.0160300 | $0.0165300 | $0.0160300 |
2018-10-31 | $0.0161100 | $0.0160500 | $0.0162400 | $0.0157900 |
2018-11-01 | $0.0161400 | $0.0158900 | $0.0162700 | $0.0155700 |
2018-11-02 | $0.0162400 | $0.0163100 | $0.0165600 | $0.0160500 |
2018-11-03 | $0.0162600 | $0.0160700 | $0.0166400 | $0.0160700 |
2018-11-04 | $0.0163000 | $0.0163600 | $0.0167500 | $0.0161700 |
2018-11-05 | $0.0162800 | $0.0160800 | $0.0167900 | $0.0158300 |
2018-11-06 | $0.0161300 | $0.0162600 | $0.0165900 | $0.0156800 |
2018-11-07 | $0.0163900 | $0.0168500 | $0.0173000 | $0.0154100 |
2018-11-08 | $0.0165700 | $0.0170800 | $0.0174000 | $0.0161800 |
2018-11-09 | $0.0169000 | $0.0160700 | $0.0172200 | $0.0154300 |
2018-11-10 | $0.0161200 | $0.0170100 | $0.0175300 | $0.0161200 |
2018-11-11 | $0.0181400 | $0.0185200 | $0.0185800 | $0.0178100 |
2018-11-12 | $0.0184200 | $0.0193800 | $0.0196400 | $0.0181700 |
2018-11-13 | $0.0192700 | $0.0227600 | $0.0235200 | $0.0192100 |
2018-11-14 | $0.0206100 | $0.0196400 | $0.0217600 | $0.0174000 |
2018-11-15 | $0.0193100 | $0.0172200 | $0.0213500 | $0.0148000 |
2018-11-16 | $0.0170400 | $0.0169800 | $0.0200000 | $0.0138000 |
2018-11-17 | $0.0170400 | $0.0195500 | $0.0215000 | $0.0168700 |
2018-11-18 | $0.0197100 | $0.0202700 | $0.0225200 | $0.0146000 |
2018-11-19 | $0.0174600 | $0.0176500 | $0.0197700 | $0.0157800 |
2018-11-20 | $0.0161700 | $0.0167000 | $0.0183400 | $0.0147900 |
2018-11-21 | $0.0172700 | $0.0157500 | $0.0231900 | $0.0151600 |
2018-11-22 | $0.0148200 | $0.0131300 | $0.0148600 | $0.0127900 |
2018-11-23 | $0.0132000 | $0.0122500 | $0.0132000 | $0.0119000 |
2018-11-24 | $0.0108300 | $0.0106800 | $0.0111800 | $0.0104100 |
2018-11-25 | $0.0110500 | $0.009089 | $0.0112500 | $0.008609 |
2018-11-26 | $0.008591 | $0.009159 | $0.0124500 | $0.008402 |
2018-11-27 | $0.009252 | $0.008640 | $0.009481 | $0.008525 |
2018-11-28 | $0.009636 | $0.009295 | $0.009721 | $0.009167 |
2018-11-29 | $0.009345 | $0.009774 | $0.0101200 | $0.008959 |
2018-11-30 | $0.009142 | $0.008861 | $0.009302 | $0.008821 |
2018-12-01 | $0.009276 | $0.009108 | $0.009780 | $0.008941 |
2018-12-02 | $0.008951 | $0.008785 | $0.009075 | $0.008453 |
2018-12-03 | $0.008207 | $0.007936 | $0.008246 | $0.007898 |
2018-12-04 | $0.008094 | $0.007897 | $0.008331 | $0.007897 |
2018-12-05 | $0.007475 | $0.007363 | $0.007737 | $0.007363 |
2018-12-06 | $0.006866 | $0.006692 | $0.006936 | $0.006692 |
2018-12-07 | $0.006567 | $0.006294 | $0.007046 | $0.006260 |
2018-12-08 | $0.006368 | $0.006368 | $0.006507 | $0.006126 |
2018-12-09 | $0.006611 | $0.006359 | $0.006683 | $0.006287 |
2018-12-10 | $0.006137 | $0.006345 | $0.006414 | $0.005894 |
2018-12-11 | $0.006224 | $0.005884 | $0.006360 | $0.005816 |
2018-12-12 | $0.006030 | $0.005821 | $0.006135 | $0.005751 |
2018-12-13 | $0.005520 | $0.005520 | $0.005652 | $0.005453 |
2018-12-14 | $0.005403 | $0.005209 | $0.005533 | $0.005112 |
2018-12-15 | $0.005204 | $0.0048490 | $0.005334 | $0.0047840 |
2018-12-16 | $0.0048830 | $0.0049810 | $0.005143 | $0.0048510 |
2018-12-17 | $0.005429 | $0.005429 | $0.005606 | $0.005322 |
2018-12-18 | $0.005685 | $0.005722 | $0.005797 | $0.005574 |
2018-12-19 | $0.005754 | $0.005194 | $0.005866 | $0.005194 |
2018-12-20 | $0.005751 | $0.005793 | $0.005958 | $0.005586 |
2018-12-21 | $0.005458 | $0.005185 | $0.005458 | $0.005068 |
2018-12-22 | $0.005380 | $0.005502 | $0.005623 | $0.005178 |
2018-12-23 | $0.005450 | $0.005771 | $0.005891 | $0.005450 |
2018-12-24 | $0.005878 | $0.005796 | $0.006245 | $0.005715 |
2018-12-25 | $0.005445 | $0.005484 | $0.005599 | $0.005330 |
2018-12-26 | $0.005504 | $0.005388 | $0.005658 | $0.005350 |
2018-12-27 | $0.005105 | $0.0048130 | $0.005141 | $0.0048130 |
2018-12-28 | $0.005211 | $0.005409 | $0.005448 | $0.005093 |
2018-12-29 | $0.005202 | $0.005847 | $0.006113 | $0.005050 |
2018-12-30 | $0.006000 | $0.005688 | $0.006078 | $0.005650 |
2018-12-31 | $0.005471 | $0.005022 | $0.005509 | $0.0049090 |
2019-01-01 | $0.005199 | $0.005277 | $0.005393 | $0.005199 |
2019-01-02 | $0.005387 | $0.005308 | $0.005427 | $0.005189 |
2019-01-03 | $0.005140 | $0.005025 | $0.005178 | $0.0049870 |
2019-01-04 | $0.005075 | $0.0048810 | $0.005269 | $0.0047260 |
2019-01-05 | $0.0048580 | $0.0048960 | $0.005243 | $0.0048580 |
2019-01-06 | $0.005211 | $0.005088 | $0.005416 | $0.005047 |
2019-01-07 | $0.005022 | $0.0049410 | $0.005063 | $0.0049010 |
2019-01-08 | $0.0049300 | $0.005172 | $0.005213 | $0.0048080 |
2019-01-09 | $0.005182 | $0.005344 | $0.005425 | $0.005141 |
2019-01-10 | $0.0048420 | $0.0044380 | $0.0048790 | $0.0044380 |
2019-01-11 | $0.0044400 | $0.0044760 | $0.0046230 | $0.0044030 |
2019-01-12 | $0.0044710 | $0.0044340 | $0.0045070 | $0.0043970 |
2019-01-13 | $0.0042970 | $0.0045810 | $0.0047590 | $0.0042970 |
2019-01-14 | $0.0047780 | $0.005297 | $0.005334 | $0.0047410 |
2019-01-15 | $0.005178 | $0.006192 | $0.006265 | $0.005106 |
2019-01-16 | $0.006231 | $0.005830 | $0.006231 | $0.005758 |
2019-01-17 | $0.005896 | $0.006228 | $0.006339 | $0.005860 |
2019-01-18 | $0.006165 | $0.005910 | $0.006202 | $0.005837 |
2019-01-19 | $0.006042 | $0.006117 | $0.006341 | $0.005632 |
2019-01-20 | $0.005851 | $0.005958 | $0.006136 | $0.005744 |
2019-01-21 | $0.005965 | $0.005644 | $0.005965 | $0.005608 |
2019-01-22 | $0.005691 | $0.005619 | $0.005763 | $0.005331 |
2019-01-23 | $0.005572 | $0.005215 | $0.005608 | $0.0048580 |
2019-01-24 | $0.005254 | $0.005326 | $0.005686 | $0.005002 |
2019-01-25 | $0.005303 | $0.005159 | $0.005446 | $0.005052 |
2019-01-26 | $0.005179 | $0.005754 | $0.006114 | $0.005035 |
2019-01-27 | $0.005704 | $0.005740 | $0.006631 | $0.005668 |
2019-01-28 | $0.005560 | $0.005042 | $0.006354 | $0.0049040 |
2019-01-29 | $0.0049910 | $0.0046830 | $0.0049910 | $0.0044440 |
2019-01-30 | $0.0047500 | $0.0047500 | $0.0048190 | $0.0045070 |
2019-01-31 | $0.0047050 | $0.0044990 | $0.0048080 | $0.0041900 |
2019-02-01 | $0.0045350 | $0.0041540 | $0.0045350 | $0.0039460 |
2019-02-02 | $0.0042100 | $0.0042460 | $0.0043510 | $0.0040000 |
2019-02-03 | $0.0041740 | $0.0042090 | $0.0042430 | $0.0038290 |
2019-02-04 | $0.0041860 | $0.0041170 | $0.0041860 | $0.0039120 |
2019-02-05 | $0.0041370 | $0.0040340 | $0.0042750 | $0.0038610 |
2019-02-06 | $0.0039720 | $0.0038700 | $0.0040400 | $0.0036330 |
2019-02-07 | $0.0038480 | $0.0038820 | $0.0039830 | $0.0035440 |
2019-02-08 | $0.0042090 | $0.0040990 | $0.0042090 | $0.0038430 |
2019-02-09 | $0.0040910 | $0.0040170 | $0.0041640 | $0.0039440 |
2019-02-10 | $0.0040540 | $0.0039800 | $0.0042010 | $0.0038690 |
2019-02-11 | $0.0039000 | $0.0040090 | $0.0040810 | $0.0037560 |
2019-02-12 | $0.0040150 | $0.0039430 | $0.0040880 | $0.0035450 |
2019-02-13 | $0.0039300 | $0.0040030 | $0.0043990 | $0.0037860 |
2019-02-14 | $0.0039830 | $0.0040550 | $0.0042710 | $0.0038760 |
2019-02-15 | $0.0040610 | $0.0036650 | $0.0041680 | $0.0035930 |
2019-02-16 | $0.0036900 | $0.0036170 | $0.0038340 | $0.0034730 |
2019-02-17 | $0.0036710 | $0.0041110 | $0.0042220 | $0.0035980 |
2019-02-18 | $0.0043820 | $0.0043820 | $0.0044600 | $0.0041470 |
2019-02-19 | $0.0043950 | $0.0043560 | $0.0047090 | $0.0041600 |
2019-02-20 | $0.0044110 | $0.0043320 | $0.0044110 | $0.0042120 |
2019-02-21 | $0.0042910 | $0.0042910 | $0.0045280 | $0.0039370 |
2019-02-22 | $0.0043420 | $0.0043420 | $0.0045810 | $0.0042620 |
2019-02-23 | $0.0045230 | $0.0046880 | $0.0047300 | $0.0044810 |
2019-02-24 | $0.0042620 | $0.0039980 | $0.0043750 | $0.0039980 |
2019-02-25 | $0.0040760 | $0.0041920 | $0.0043070 | $0.0040380 |
2019-02-26 | $0.0041610 | $0.0041230 | $0.005154 | $0.0038180 |
2019-02-27 | $0.0041370 | $0.0046730 | $0.005440 | $0.0039070 |
2019-02-28 | $0.0046650 | $0.0045500 | $0.0047410 | $0.0039380 |
2019-03-01 | $0.0045590 | $0.0049040 | $0.005824 | $0.0043300 |
2019-03-02 | $0.0049190 | $0.005419 | $0.006610 | $0.0048810 |
2019-03-03 | $0.005375 | $0.005108 | $0.005947 | $0.0049180 |
2019-03-04 | $0.0050000 | $0.0045890 | $0.005037 | $0.0044780 |
2019-03-05 | $0.0047650 | $0.0047650 | $0.006044 | $0.0047260 |
2019-03-06 | $0.0047660 | $0.005309 | $0.005774 | $0.0047660 |
2019-03-07 | $0.005319 | $0.0049310 | $0.005436 | $0.0047760 |
2019-03-08 | $0.0049120 | $0.0047190 | $0.005106 | $0.0044100 |
2019-03-09 | $0.0048160 | $0.0049350 | $0.005014 | $0.0046580 |
2019-03-10 | $0.0049120 | $0.0045980 | $0.0049120 | $0.0044010 |
2019-03-11 | $0.0045340 | $0.0046890 | $0.0049210 | $0.0044170 |
2019-03-12 | $0.0047050 | $0.0049000 | $0.005561 | $0.0045890 |
2019-03-13 | $0.0048870 | $0.0048870 | $0.005430 | $0.0048480 |
2019-03-14 | $0.0048910 | $0.0048130 | $0.005201 | $0.0046580 |
2019-03-15 | $0.0048700 | $0.0049870 | $0.005105 | $0.0047120 |
2019-03-16 | $0.005114 | $0.005074 | $0.005195 | $0.0049130 |
2019-03-17 | $0.005037 | $0.0049980 | $0.005277 | $0.0049580 |
2019-03-18 | $0.0049860 | $0.0049860 | $0.005186 | $0.0047070 |
2019-03-19 | $0.005030 | $0.0049900 | $0.005111 | $0.0047480 |
2019-03-20 | $0.005030 | $0.005071 | $0.005477 | $0.0048280 |
2019-03-21 | $0.0049960 | $0.0046760 | $0.005036 | $0.0043970 |
2019-03-22 | $0.0046810 | $0.0046410 | $0.0048010 | $0.0043610 |
2019-03-23 | $0.0046480 | $0.0046080 | $0.0047690 | $0.0044480 |
2019-03-24 | $0.0045930 | $0.0047930 | $0.005352 | $0.0044730 |
2019-03-25 | $0.0047090 | $0.0045130 | $0.005023 | $0.0044740 |
2019-03-26 | $0.0045340 | $0.0046520 | $0.0048880 | $0.0044550 |
2019-03-27 | $0.0047740 | $0.0048960 | $0.005017 | $0.0046530 |
2019-03-28 | $0.0048840 | $0.005005 | $0.005288 | $0.0046820 |
2019-03-29 | $0.005098 | $0.0047690 | $0.005221 | $0.0045230 |
2019-03-30 | $0.0047770 | $0.005024 | $0.005106 | $0.0046950 |
2019-03-31 | $0.005017 | $0.0048940 | $0.005100 | $0.0046060 |
2019-04-01 | $0.0049400 | $0.0049820 | $0.005065 | $0.0046490 |
2019-04-02 | $0.005888 | $0.0049070 | $0.006232 | $0.0045630 |
2019-04-03 | $0.0049770 | $0.0048770 | $0.005474 | $0.0045290 |
2019-04-04 | $0.0048150 | $0.0049620 | $0.005306 | $0.0046190 |
2019-04-05 | $0.005098 | $0.0047950 | $0.005199 | $0.0045930 |
2019-04-06 | $0.0048040 | $0.0049560 | $0.005007 | $0.0046530 |
2019-04-07 | $0.005097 | $0.0049930 | $0.005201 | $0.0047850 |
2019-04-08 | $0.005082 | $0.005082 | $0.005135 | $0.0047650 |
2019-04-09 | $0.0049930 | $0.0046290 | $0.0049930 | $0.0044730 |
2019-04-10 | $0.0047340 | $0.0045210 | $0.0047870 | $0.0045210 |
2019-04-11 | $0.0042940 | $0.0040960 | $0.0043450 | $0.0039910 |
Pair | Exchange |
---|---|
XNK/BTC | bibox |
XNK/ETH | bibox |
XNK/BTC | bittrex |
XNK/ETH | coinbene |
XNK/ETH | ethermium |
XNK/ETH | idex |
XNK/BTC | liquid |
XNK/ETH | liquid |
XNK/QASH | liquid |
XNK/QASH | qryptos |
XNK/BTC | upbit |
Developed by Listia, Ink Protocol is a P2P (Peer to Peer) marketplace. It is a platform that allows the participants to buy or sell goods between them (similar to e-bay or Amazon) using a cryptocurrency as a medium for payment. Ink Protocol has developed a reputation mechanism in orders to rate the sellers. In addition, a mobile app is available for the users' devices.
The Ink Protocol token (XNK) is an Ethereum-based (ERC-20) cryptocurrency. It is a utility token and it is the exclusive medium of payment when buying goods on the platform.
Sorry, detailed technology about Ink Protocol is not currently available
Sorry, detailed features about Ink Protocol is not currently available