ONG Coin Values ONG
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-08-29 | $1.15 | $1.09 | $1.15 | $0.7052000 |
2018-08-30 | $1.08 | $1.11 | $1.11 | $0.7083000 |
2018-08-31 | $1.11 | $1.34 | $1.34 | $0.8622000 |
2018-09-01 | $1.37 | $1.37 | $1.37 | $1.37 |
2018-09-02 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
2018-09-03 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 |
2018-09-04 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 |
2018-09-05 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2018-09-06 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2018-09-07 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2018-09-08 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
2018-09-09 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
2018-09-10 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
2018-09-11 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
2018-09-12 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
2018-09-13 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-09-14 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-09-15 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2018-09-16 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2018-09-17 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
2018-09-18 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
2018-09-19 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2018-09-20 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2018-09-21 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
2018-09-22 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
2018-09-23 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2018-09-24 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
2018-09-25 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2018-09-26 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-09-27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2018-09-28 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 |
2018-09-29 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
2018-09-30 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 |
2018-10-01 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
2018-10-02 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2018-10-03 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-10-04 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
2018-10-05 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 |
2018-10-06 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
2018-10-07 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
2018-10-08 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 |
2018-10-09 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 |
2018-10-10 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
2018-10-11 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
2018-10-12 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
2018-10-13 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
2018-10-14 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
2018-10-15 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 |
2018-10-16 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
2018-10-17 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
2018-10-18 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-10-19 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-10-20 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-10-21 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2018-10-22 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-10-23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-10-24 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-10-25 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-10-26 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-10-27 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-10-28 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-10-29 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
2018-10-30 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
2018-10-31 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
2018-11-01 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
2018-11-02 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
2018-11-03 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
2018-11-04 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-11-05 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2018-11-06 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2018-11-07 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2018-11-08 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2018-11-09 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
2018-11-10 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2018-11-11 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2018-11-12 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
2018-11-13 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
2018-11-14 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
2018-11-15 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2018-11-16 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2018-11-17 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2018-11-18 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2018-11-19 | $0.9138000 | $0.9138000 | $0.9138000 | $0.9138000 |
2018-11-20 | $0.8439000 | $0.8439000 | $0.8439000 | $0.8439000 |
2018-11-21 | $0.8727000 | $0.8727000 | $0.8727000 | $0.8727000 |
2018-11-22 | $0.8209000 | $0.8209000 | $0.8209000 | $0.8209000 |
2018-11-23 | $0.8252000 | $0.8252000 | $0.8252000 | $0.8252000 |
2018-11-24 | $0.7323000 | $0.7323000 | $0.7323000 | $0.7323000 |
2018-11-25 | $0.7608000 | $0.7608000 | $0.7608000 | $0.7608000 |
2018-11-26 | $0.7191000 | $0.7191000 | $0.7191000 | $0.7191000 |
2018-11-27 | $0.7264000 | $0.7264000 | $0.7264000 | $0.7264000 |
2018-11-28 | $0.8101000 | $0.8101000 | $0.8101000 | $0.8101000 |
2018-11-29 | $0.8145000 | $0.8145000 | $0.8145000 | $0.8145000 |
2018-11-30 | $0.7618000 | $0.7618000 | $0.7618000 | $0.7618000 |
2018-12-01 | $0.7975000 | $0.7975000 | $0.7975000 | $0.7975000 |
2018-12-02 | $0.7873000 | $0.7873000 | $0.7873000 | $0.7873000 |
2018-12-03 | $0.7356000 | $0.7356000 | $0.7356000 | $0.7356000 |
2018-12-04 | $0.7502000 | $0.7502000 | $0.7502000 | $0.7502000 |
2018-12-05 | $0.7101000 | $0.7101000 | $0.7101000 | $0.7101000 |
2018-12-06 | $0.6622000 | $0.6622000 | $0.6622000 | $0.6622000 |
2018-12-07 | $0.6499000 | $0.6499000 | $0.6499000 | $0.6499000 |
2018-12-08 | $0.6576000 | $0.6576000 | $0.6576000 | $0.6576000 |
2018-12-09 | $0.6826000 | $0.6826000 | $0.6826000 | $0.6826000 |
2018-12-10 | $0.6588000 | $0.6588000 | $0.6588000 | $0.6588000 |
2018-12-11 | $0.6462000 | $0.6462000 | $0.6462000 | $0.6462000 |
2018-12-12 | $0.6623000 | $0.6623000 | $0.6623000 | $0.6623000 |
2018-12-13 | $0.6280000 | $0.6280000 | $0.6280000 | $0.6280000 |
2018-12-14 | $0.6147000 | $0.6147000 | $0.6147000 | $0.6147000 |
2018-12-15 | $0.6142000 | $0.6142000 | $0.6142000 | $0.6142000 |
2018-12-16 | $0.6185000 | $0.6185000 | $0.6185000 | $0.6185000 |
2018-12-17 | $0.6742000 | $0.6742000 | $0.6742000 | $0.6742000 |
2018-12-18 | $0.7060000 | $0.7060000 | $0.7060000 | $0.7060000 |
2018-12-19 | $0.7099000 | $0.7099000 | $0.7099000 | $0.7099000 |
2018-12-20 | $0.7862000 | $0.005503 | $0.7862000 | $0.005503 |
2018-12-21 | $0.005185 | $0.005185 | $0.005185 | $0.005185 |
2018-12-22 | $0.005380 | $0.005380 | $0.005380 | $0.005380 |
2018-12-23 | $0.005330 | $0.005330 | $0.005330 | $0.005330 |
2018-12-24 | $0.005429 | $0.0198800 | $0.0198800 | $0.005388 |
2018-12-25 | $0.0186800 | $0.0186800 | $0.0186800 | $0.0186800 |
2018-12-26 | $0.0187400 | $0.0187400 | $0.0187400 | $0.0187400 |
2018-12-27 | $0.0177600 | $0.0177600 | $0.0177600 | $0.0177600 |
2018-12-28 | $0.0192300 | $0.0192300 | $0.0192300 | $0.0192300 |
2018-12-29 | $0.0184900 | $0.0184900 | $0.0184900 | $0.0184900 |
2018-12-30 | $0.0189700 | $0.0048700 | $0.0189700 | $0.0048700 |
2018-12-31 | $0.0046840 | $0.0046840 | $0.0046840 | $0.0046840 |
2019-01-01 | $0.0048500 | $0.0115600 | $0.0115600 | $0.0048500 |
2019-01-02 | $0.0118000 | $0.0049510 | $0.0118000 | $0.0049510 |
2019-01-03 | $0.0047950 | $0.0047950 | $0.0047950 | $0.0047950 |
2019-01-04 | $0.0048430 | $0.0048430 | $0.0048430 | $0.0048430 |
2019-01-05 | $0.0048190 | $0.0048190 | $0.0048190 | $0.0048190 |
2019-01-06 | $0.005129 | $0.005129 | $0.005129 | $0.005129 |
2019-01-07 | $0.005063 | $0.005063 | $0.005063 | $0.005063 |
2019-01-08 | $0.005051 | $0.005051 | $0.005051 | $0.005051 |
2019-01-09 | $0.005060 | $0.005060 | $0.005060 | $0.005060 |
2019-01-10 | $0.0045850 | $0.0045850 | $0.008804 | $0.0045850 |
2019-01-11 | $0.0045870 | $0.0045870 | $0.0045870 | $0.0045870 |
2019-01-12 | $0.0045800 | $0.0045800 | $0.0045800 | $0.0045800 |
2019-01-13 | $0.0044390 | $0.0044390 | $0.0044390 | $0.0044390 |
2019-01-14 | $0.0046300 | $0.0046300 | $0.0046300 | $0.0046300 |
2019-01-15 | $0.0045270 | $0.0045270 | $0.0045270 | $0.0045270 |
2019-01-16 | $0.0045550 | $0.0045550 | $0.0045550 | $0.0045550 |
2019-01-17 | $0.0046070 | $0.0046070 | $0.0046070 | $0.0046070 |
2019-01-18 | $0.0045600 | $0.0045600 | $0.0045600 | $0.0045600 |
2019-01-19 | $0.0046620 | $0.0046620 | $0.0046620 | $0.0046620 |
2019-01-20 | $0.0044600 | $0.0044600 | $0.0044600 | $0.0044600 |
2019-01-21 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2019-01-22 | $0.0045030 | $0.0045030 | $0.0045030 | $0.0045030 |
2019-01-23 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 | $0.0044650 |
2019-01-24 | $0.0044980 | $0.0044980 | $0.0044980 | $0.0044980 |
2019-01-25 | $0.0044790 | $0.0044790 | $0.0044790 | $0.0044790 |
2019-01-26 | $0.0044960 | $0.0044960 | $0.0044960 | $0.0044960 |
2019-01-27 | $0.0044560 | $0.0044560 | $0.0044560 | $0.0044560 |
2019-01-28 | $0.0043170 | $0.008288 | $0.008288 | $0.0043170 |
2019-01-29 | $0.008204 | $0.008204 | $0.008204 | $0.008204 |
2019-01-30 | $0.008321 | $0.008321 | $0.008321 | $0.008321 |
2019-01-31 | $0.008242 | $0.008242 | $0.008242 | $0.008242 |
2019-02-01 | $0.008308 | $0.008308 | $0.008308 | $0.008308 |
2019-02-02 | $0.008421 | $0.008421 | $0.008421 | $0.008421 |
2019-02-03 | $0.008279 | $0.008279 | $0.008279 | $0.008279 |
2019-02-04 | $0.008235 | $0.008235 | $0.008235 | $0.008235 |
2019-02-05 | $0.008274 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.008274 |
2019-02-06 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 |
2019-02-07 | $0.0099570 | $0.0099570 | $0.0099570 | $0.0099570 |
2019-02-08 | $0.0108000 | $0.0105800 | $0.0108000 | $0.0105800 |
2019-02-09 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105600 |
2019-02-10 | $0.0106500 | $0.0106500 | $0.0106500 | $0.0106500 |
2019-02-11 | $0.0104400 | $0.0104400 | $0.0104400 | $0.0104400 |
2019-02-12 | $0.0104500 | $0.0104500 | $0.0104500 | $0.0104500 |
2019-02-13 | $0.0104200 | $0.0104200 | $0.0104200 | $0.0104200 |
2019-02-14 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0103700 |
2019-02-15 | $0.0103900 | $0.008229 | $0.0103900 | $0.008229 |
2019-02-16 | $0.008283 | $0.008356 | $0.008356 | $0.008283 |
2019-02-17 | $0.008480 | $0.0110100 | $0.0510 | $0.008480 |
2019-02-18 | $0.0117400 | $0.0117400 | $0.0117400 | $0.0117400 |
2019-02-19 | $0.0117700 | $0.0117700 | $0.0117700 | $0.0117700 |
2019-02-20 | $0.0119200 | $0.0119200 | $0.0119200 | $0.0119200 |
2019-02-21 | $0.0118100 | $0.0118100 | $0.0118100 | $0.0118100 |
2019-02-22 | $0.0119500 | $0.0119500 | $0.0119500 | $0.0119500 |
2019-02-23 | $0.0124500 | $0.2074000 | $0.2074000 | $0.0124500 |
2019-02-24 | $0.1885000 | $0.1669000 | $0.1886000 | $0.1668000 |
2019-02-25 | $0.1701000 | $0.008076 | $0.1701000 | $0.005768 |
2019-02-26 | $0.008018 | $0.008018 | $0.008018 | $0.008018 |
2019-02-27 | $0.008045 | $0.006129 | $0.008045 | $0.006129 |
2019-02-28 | $0.006117 | $0.0374700 | $0.0374700 | $0.0049700 |
2019-03-01 | $0.0375500 | $0.0375500 | $0.0375500 | $0.0375500 |
2019-03-02 | $0.0376600 | $0.0307400 | $0.0376600 | $0.0307400 |
2019-03-03 | $0.0305000 | $0.0301200 | $0.0305000 | $0.0301200 |
2019-03-04 | $0.0294800 | $0.0149300 | $0.0294800 | $0.0149300 |
2019-03-05 | $0.0155000 | $0.0155000 | $0.0155000 | $0.0155000 |
2019-03-06 | $0.0155000 | $0.006006 | $0.0306100 | $0.005851 |
2019-03-07 | $0.006018 | $0.006018 | $0.006018 | $0.006018 |
2019-03-08 | $0.005995 | $0.0048740 | $0.005995 | $0.0048740 |
2019-03-09 | $0.0049740 | $0.0049740 | $0.0049740 | $0.0049740 |
2019-03-10 | $0.0049520 | $0.0049520 | $0.0049520 | $0.0049520 |
2019-03-11 | $0.0048820 | $0.0048820 | $0.0048820 | $0.0048820 |
2019-03-12 | $0.0049000 | $0.0049000 | $0.0049000 | $0.0049000 |
2019-03-13 | $0.0048870 | $0.0048870 | $0.0048870 | $0.0048870 |
2019-03-14 | $0.0048910 | $0.0048910 | $0.0048910 | $0.0048910 |
2019-03-15 | $0.0049480 | $0.0049480 | $0.0049480 | $0.0049480 |
2019-03-16 | $0.005074 | $0.005074 | $0.005074 | $0.005074 |
2019-03-17 | $0.005037 | $0.005037 | $0.005037 | $0.005037 |
2019-03-18 | $0.005026 | $0.0049860 | $0.0175500 | $0.0049860 |
2019-03-19 | $0.005030 | $0.005030 | $0.005030 | $0.005030 |
2019-03-20 | $0.005071 | $0.0043810 | $0.005071 | $0.0043810 |
2019-03-21 | $0.0043170 | $0.0043170 | $0.0043170 | $0.0043170 |
2019-03-22 | $0.0043210 | $0.0043210 | $0.0043210 | $0.0043210 |
2019-03-23 | $0.0043280 | $0.0043280 | $0.0043280 | $0.0043280 |
2019-03-24 | $0.0043140 | $0.0043140 | $0.0043140 | $0.0043140 |
2019-03-25 | $0.0042390 | $0.0112200 | $0.0112200 | $0.0042390 |
2019-03-26 | $0.0112700 | $0.0042580 | $0.0112700 | $0.0042580 |
2019-03-27 | $0.0043700 | $0.0043700 | $0.0043700 | $0.0043700 |
2019-03-28 | $0.0043590 | $0.0104900 | $0.0104900 | $0.0043590 |
2019-03-29 | $0.0106900 | $0.0106900 | $0.0106900 | $0.0106900 |
2019-03-30 | $0.0107100 | $0.0107100 | $0.0107100 | $0.0107100 |
2019-03-31 | $0.0106900 | $0.0106900 | $0.0106900 | $0.0106900 |
2019-04-01 | $0.0107900 | $0.0107900 | $0.0107900 | $0.0107900 |
2019-04-02 | $0.0127600 | $0.0127600 | $0.0127600 | $0.0127600 |
2019-04-03 | $0.0129400 | $0.0129400 | $0.0129400 | $0.0129400 |
2019-04-04 | $0.0127700 | $0.0127700 | $0.0127700 | $0.0127700 |
2019-04-05 | $0.0131200 | $0.0131200 | $0.0131200 | $0.0131200 |
2019-04-06 | $0.0131500 | $0.0131500 | $0.0131500 | $0.0131500 |
2019-04-07 | $0.0135200 | $0.009882 | $0.0135200 | $0.0045770 |
2019-04-08 | $0.0100600 | $0.0100600 | $0.0100600 | $0.0100600 |
2019-04-09 | $0.009882 | $0.009882 | $0.009882 | $0.009882 |
2019-04-10 | $0.0101100 | $0.0101100 | $0.0101100 | $0.0101100 |
2019-04-11 | $0.009599 | $0.009591 | $0.009599 | $0.009591 |
Pair | Exchange |
---|---|
ONG/ETH | etherdelta |
ONG/ETH | ethermium |
ONG/ETH | idex |
ONG/BTC | liquid |
ONG/ETH | liquid |
ONG/QASH | liquid |
ONG/BTC | qryptos |
Former onG.social, SoMee.Social is a decentralized social media platform based on both Ethereum and Waves platforms. More information will be updated as soon as it is available.
Sorry, detailed technology about SoMee.Social is not currently available
Sorry, detailed features about SoMee.Social is not currently available