VET Coin Values VET
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-07-13 | $0.0237900 | $0.0237900 | $0.0259500 | $0.0207800 |
2018-07-14 | $0.0238600 | $0.0225500 | $0.0433700 | $0.0179000 |
2018-07-15 | $0.0233800 | $0.0222600 | $0.0233800 | $0.0215800 |
2018-07-16 | $0.0237000 | $0.0196000 | $0.0237000 | $0.0173200 |
2018-07-17 | $0.0203500 | $0.0192400 | $0.0219600 | $0.0180400 |
2018-07-18 | $0.0184700 | $0.0186300 | $0.0202600 | $0.0177300 |
2018-07-19 | $0.0181900 | $0.0173200 | $0.0182300 | $0.0169500 |
2018-07-20 | $0.0164800 | $0.0187500 | $0.0189900 | $0.0148700 |
2018-07-21 | $0.0194800 | $0.0175700 | $0.0195000 | $0.0153700 |
2018-07-22 | $0.0174800 | $0.0163200 | $0.0187600 | $0.0152800 |
2018-07-23 | $0.0157100 | $0.0205800 | $0.0260700 | $0.0155300 |
2018-07-24 | $0.0218600 | $0.0206900 | $0.0228500 | $0.0173000 |
2018-07-25 | $0.0203400 | $0.0219100 | $0.0271900 | $0.0202700 |
2018-07-26 | $0.0214800 | $0.0247000 | $0.0255200 | $0.0208200 |
2018-07-27 | $0.0250800 | $0.0252700 | $0.0259400 | $0.0236500 |
2018-07-28 | $0.0253000 | $0.0257100 | $0.0257700 | $0.0248400 |
2018-07-29 | $0.0255900 | $0.0265000 | $0.0268500 | $0.0255400 |
2018-07-30 | $0.0260100 | $0.0253200 | $0.0266800 | $0.0237500 |
2018-07-31 | $0.0241800 | $0.0227400 | $0.0245800 | $0.0210600 |
2018-08-01 | $0.0221000 | $0.0201100 | $0.0225100 | $0.0195200 |
2018-08-02 | $0.0196700 | $0.0174500 | $0.0236800 | $0.0169100 |
2018-08-03 | $0.0177400 | $0.0152700 | $0.0177800 | $0.0137100 |
2018-08-04 | $0.0148800 | $0.0134000 | $0.0155500 | $0.0123000 |
2018-08-05 | $0.0134700 | $0.0140500 | $0.0143000 | $0.0128900 |
2018-08-06 | $0.0139200 | $0.0133900 | $0.0140900 | $0.0128600 |
2018-08-07 | $0.0125100 | $0.0129200 | $0.0132200 | $0.0122800 |
2018-08-08 | $0.0121500 | $0.0108400 | $0.0122700 | $0.0103800 |
2018-08-09 | $0.0111200 | $0.0116500 | $0.0118300 | $0.0109100 |
2018-08-10 | $0.0106200 | $0.009775 | $0.0107900 | $0.009184 |
2018-08-11 | $0.009222 | $0.009079 | $0.009458 | $0.008806 |
2018-08-12 | $0.009085 | $0.009075 | $0.009661 | $0.008913 |
2018-08-13 | $0.008101 | $0.007192 | $0.008206 | $0.006908 |
2018-08-14 | $0.007036 | $0.007745 | $0.007851 | $0.006666 |
2018-08-15 | $0.007830 | $0.007886 | $0.008229 | $0.007551 |
2018-08-16 | $0.008050 | $0.0112700 | $0.0115500 | $0.007890 |
2018-08-17 | $0.0124400 | $0.0149300 | $0.0176100 | $0.0117600 |
2018-08-18 | $0.0138600 | $0.0127800 | $0.0140000 | $0.0114700 |
2018-08-19 | $0.0129900 | $0.0143300 | $0.0146500 | $0.0123800 |
2018-08-20 | $0.0129500 | $0.0129600 | $0.0136500 | $0.0124800 |
2018-08-21 | $0.0134500 | $0.0155100 | $0.0159300 | $0.0132300 |
2018-08-22 | $0.0149100 | $0.0136900 | $0.0150700 | $0.0124700 |
2018-08-23 | $0.0139600 | $0.0147000 | $0.0148100 | $0.0138500 |
2018-08-24 | $0.0149700 | $0.0145900 | $0.0150500 | $0.0143500 |
2018-08-25 | $0.0143900 | $0.0153900 | $0.0156700 | $0.0141000 |
2018-08-26 | $0.0152000 | $0.0152300 | $0.0153700 | $0.0145400 |
2018-08-27 | $0.0160500 | $0.0180200 | $0.0183500 | $0.0159300 |
2018-08-28 | $0.0184600 | $0.0179800 | $0.0193600 | $0.0178000 |
2018-08-29 | $0.0175700 | $0.0169700 | $0.0177200 | $0.0165000 |
2018-08-30 | $0.0167000 | $0.0172700 | $0.0173900 | $0.0161000 |
2018-08-31 | $0.0171300 | $0.0170700 | $0.0177000 | $0.0163300 |
2018-09-01 | $0.0179000 | $0.0182200 | $0.0191000 | $0.0176400 |
2018-09-02 | $0.0182100 | $0.0179200 | $0.0183500 | $0.0175300 |
2018-09-03 | $0.0175500 | $0.0188200 | $0.0190800 | $0.0173800 |
2018-09-04 | $0.0185800 | $0.0194900 | $0.0197300 | $0.0184700 |
2018-09-05 | $0.0155700 | $0.0160400 | $0.0161400 | $0.0149600 |
2018-09-06 | $0.0161300 | $0.0161400 | $0.0164400 | $0.0153400 |
2018-09-07 | $0.0151100 | $0.0154900 | $0.0156800 | $0.0149600 |
2018-09-08 | $0.0141400 | $0.0145600 | $0.0147500 | $0.0140000 |
2018-09-09 | $0.0144900 | $0.0144300 | $0.0149900 | $0.0143400 |
2018-09-10 | $0.0145200 | $0.0141800 | $0.0154600 | $0.0140000 |
2018-09-11 | $0.0133200 | $0.0131200 | $0.0135600 | $0.0130800 |
2018-09-12 | $0.0129700 | $0.0138200 | $0.0140900 | $0.0126100 |
2018-09-13 | $0.0159500 | $0.0140300 | $0.0159700 | $0.0139500 |
2018-09-14 | $0.0138100 | $0.0138900 | $0.0139900 | $0.0132400 |
2018-09-15 | $0.0147400 | $0.0142000 | $0.0148100 | $0.0140100 |
2018-09-16 | $0.0141600 | $0.0141400 | $0.0145700 | $0.0139200 |
2018-09-17 | $0.0125900 | $0.0126300 | $0.0129200 | $0.0120400 |
2018-09-18 | $0.0134200 | $0.0129100 | $0.0135500 | $0.0127400 |
2018-09-19 | $0.0129900 | $0.0129800 | $0.0134500 | $0.0015730 |
2018-09-20 | $0.0139100 | $0.0136900 | $0.0143800 | $0.0134600 |
2018-09-21 | $0.0150900 | $0.0145100 | $0.0158500 | $0.0139300 |
2018-09-22 | $0.0141100 | $0.0136900 | $0.0141400 | $0.0136200 |
2018-09-23 | $0.0139100 | $0.0140100 | $0.0141700 | $0.0138100 |
2018-09-24 | $0.0130500 | $0.0130800 | $0.0132100 | $0.0126600 |
2018-09-25 | $0.0125700 | $0.0128600 | $0.0132500 | $0.0125100 |
2018-09-26 | $0.0125600 | $0.0124700 | $0.0128400 | $0.0123400 |
2018-09-27 | $0.0133400 | $0.0131200 | $0.0135500 | $0.0129900 |
2018-09-28 | $0.0126900 | $0.0130100 | $0.0132800 | $0.0125900 |
2018-09-29 | $0.0135800 | $0.0129300 | $0.0138000 | $0.0126700 |
2018-09-30 | $0.0130100 | $0.0128800 | $0.0130500 | $0.0125300 |
2018-10-01 | $0.0128000 | $0.0127900 | $0.0130200 | $0.0127100 |
2018-10-02 | $0.0124900 | $0.0129200 | $0.0131800 | $0.0124600 |
2018-10-03 | $0.0125900 | $0.0127400 | $0.0129500 | $0.0125500 |
2018-10-04 | $0.0128500 | $0.0128400 | $0.0129400 | $0.0126700 |
2018-10-05 | $0.0132000 | $0.0131400 | $0.0134800 | $0.0130600 |
2018-10-06 | $0.0129500 | $0.0130400 | $0.0131900 | $0.0128900 |
2018-10-07 | $0.0130800 | $0.0130700 | $0.0132500 | $0.0130500 |
2018-10-08 | $0.0132800 | $0.0136900 | $0.0139000 | $0.0132400 |
2018-10-09 | $0.0135800 | $0.0136100 | $0.0136700 | $0.0133100 |
2018-10-10 | $0.0134800 | $0.0132600 | $0.0135700 | $0.0131200 |
2018-10-11 | $0.0111700 | $0.0111800 | $0.0117800 | $0.0110000 |
2018-10-12 | $0.0115600 | $0.0115700 | $0.0117300 | $0.0113200 |
2018-10-13 | $0.0117800 | $0.0115300 | $0.0118000 | $0.0114500 |
2018-10-14 | $0.0112600 | $0.0113200 | $0.0114500 | $0.0112000 |
2018-10-15 | $0.0122500 | $0.0118500 | $0.0123400 | $0.0114000 |
2018-10-16 | $0.0118100 | $0.0118700 | $0.0121200 | $0.0116700 |
2018-10-17 | $0.0117200 | $0.0117700 | $0.0118600 | $0.0115500 |
2018-10-18 | $0.0114900 | $0.0113800 | $0.0116200 | $0.0113200 |
2018-10-19 | $0.0114000 | $0.0115000 | $0.0130100 | $0.0113000 |
2018-10-20 | $0.0116200 | $0.0115300 | $0.0116900 | $0.0114900 |
2018-10-21 | $0.0114900 | $0.0113600 | $0.0116600 | $0.0113000 |
2018-10-22 | $0.0113200 | $0.0110600 | $0.0114100 | $0.0110300 |
2018-10-23 | $0.0110600 | $0.0117700 | $0.0120700 | $0.0108400 |
2018-10-24 | $0.0117300 | $0.0114400 | $0.0118600 | $0.0114100 |
2018-10-25 | $0.0113000 | $0.0112900 | $0.0114600 | $0.0110800 |
2018-10-26 | $0.0114000 | $0.0111100 | $0.0114200 | $0.0109800 |
2018-10-27 | $0.0110800 | $0.0108700 | $0.0111000 | $0.0108100 |
2018-10-28 | $0.0109200 | $0.0109500 | $0.0112400 | $0.0108700 |
2018-10-29 | $0.0105100 | $0.0104700 | $0.0107800 | $0.0103400 |
2018-10-30 | $0.0105100 | $0.0101800 | $0.0105900 | $0.0100900 |
2018-10-31 | $0.0102700 | $0.0104300 | $0.0105800 | $0.0101700 |
2018-11-01 | $0.0104800 | $0.0104600 | $0.0105800 | $0.0101900 |
2018-11-02 | $0.0105700 | $0.0104500 | $0.0106200 | $0.0103800 |
2018-11-03 | $0.0103700 | $0.0103300 | $0.0104000 | $0.0102200 |
2018-11-04 | $0.0109400 | $0.0108600 | $0.0110900 | $0.0104300 |
2018-11-05 | $0.0107800 | $0.0107000 | $0.0109300 | $0.0105000 |
2018-11-06 | $0.0112100 | $0.0112500 | $0.0114100 | $0.0109800 |
2018-11-07 | $0.0111200 | $0.0108300 | $0.0112200 | $0.0105000 |
2018-11-08 | $0.0104900 | $0.0104800 | $0.0106500 | $0.0103700 |
2018-11-09 | $0.0103800 | $0.0101700 | $0.0104000 | $0.0100700 |
2018-11-10 | $0.0102900 | $0.0102700 | $0.0104300 | $0.0101600 |
2018-11-11 | $0.0102600 | $0.0101500 | $0.0103300 | $0.0101100 |
2018-11-12 | $0.0101100 | $0.0099020 | $0.0101700 | $0.009870 |
2018-11-13 | $0.009696 | $0.009157 | $0.009760 | $0.009136 |
2018-11-14 | $0.008105 | $0.008465 | $0.008577 | $0.007625 |
2018-11-15 | $0.008398 | $0.007969 | $0.008585 | $0.007561 |
2018-11-16 | $0.007677 | $0.007730 | $0.007859 | $0.007408 |
2018-11-17 | $0.007702 | $0.007741 | $0.007833 | $0.007462 |
2018-11-18 | $0.007873 | $0.007699 | $0.007927 | $0.007579 |
2018-11-19 | $0.006428 | $0.006000 | $0.006473 | $0.005797 |
2018-11-20 | $0.005292 | $0.005326 | $0.005658 | $0.005026 |
2018-11-21 | $0.005569 | $0.005786 | $0.005953 | $0.005463 |
2018-11-22 | $0.005292 | $0.005174 | $0.005364 | $0.005158 |
2018-11-23 | $0.005114 | $0.005183 | $0.005243 | $0.0049940 |
2018-11-24 | $0.0047370 | $0.0045130 | $0.0047580 | $0.0044660 |
2018-11-25 | $0.0046750 | $0.0047120 | $0.0047860 | $0.0044890 |
2018-11-26 | $0.0043960 | $0.0043850 | $0.0045150 | $0.0042020 |
2018-11-27 | $0.0044410 | $0.0044300 | $0.0045160 | $0.0042390 |
2018-11-28 | $0.0049400 | $0.005260 | $0.005490 | $0.0049150 |
2018-11-29 | $0.005029 | $0.005324 | $0.005497 | $0.0049800 |
2018-11-30 | $0.005118 | $0.0047760 | $0.005147 | $0.0045730 |
2018-12-01 | $0.0049850 | $0.005086 | $0.005202 | $0.0049380 |
2018-12-02 | $0.0049770 | $0.0049230 | $0.005019 | $0.0047850 |
2018-12-03 | $0.0045940 | $0.0045390 | $0.0046240 | $0.0044720 |
2018-12-04 | $0.0046060 | $0.0045940 | $0.0047730 | $0.0045100 |
2018-12-05 | $0.0042490 | $0.0044130 | $0.0044470 | $0.0042290 |
2018-12-06 | $0.0039290 | $0.0040770 | $0.0042420 | $0.0039090 |
2018-12-07 | $0.0042210 | $0.0039340 | $0.0044320 | $0.0038530 |
2018-12-08 | $0.0038430 | $0.0038810 | $0.0040600 | $0.0037700 |
2018-12-09 | $0.0040070 | $0.0040610 | $0.0040620 | $0.0039420 |
2018-12-10 | $0.0039010 | $0.0037870 | $0.0039190 | $0.0037460 |
2018-12-11 | $0.0036760 | $0.0036930 | $0.0037440 | $0.0036320 |
2018-12-12 | $0.0037960 | $0.0037310 | $0.0038220 | $0.0036580 |
2018-12-13 | $0.0035610 | $0.0035210 | $0.0036110 | $0.0034900 |
2018-12-14 | $0.0034200 | $0.0033690 | $0.0034450 | $0.0033490 |
2018-12-15 | $0.0033840 | $0.0033560 | $0.0034220 | $0.0033140 |
2018-12-16 | $0.0034010 | $0.0034250 | $0.0034360 | $0.0033400 |
2018-12-17 | $0.0038280 | $0.0040640 | $0.0041030 | $0.0037970 |
2018-12-18 | $0.0043620 | $0.0041780 | $0.0043620 | $0.0041420 |
2018-12-19 | $0.0041040 | $0.0041890 | $0.0042700 | $0.0040270 |
2018-12-20 | $0.0048470 | $0.0045870 | $0.0048740 | $0.0044590 |
2018-12-21 | $0.0043120 | $0.0044640 | $0.0046250 | $0.0042250 |
2018-12-22 | $0.0048280 | $0.0046950 | $0.0049180 | $0.0046680 |
2018-12-23 | $0.005219 | $0.0047520 | $0.005219 | $0.0046990 |
2018-12-24 | $0.005088 | $0.0047900 | $0.005180 | $0.0046370 |
2018-12-25 | $0.0044540 | $0.0044340 | $0.0045980 | $0.0042770 |
2018-12-26 | $0.0044890 | $0.0044800 | $0.0045510 | $0.0043510 |
2018-12-27 | $0.0039430 | $0.0039470 | $0.0040480 | $0.0037220 |
2018-12-28 | $0.0047260 | $0.0044360 | $0.0047800 | $0.0044180 |
2018-12-29 | $0.0043590 | $0.0041480 | $0.0044790 | $0.0040630 |
2018-12-30 | $0.0042700 | $0.0042500 | $0.0043850 | $0.0042290 |
2018-12-31 | $0.0040140 | $0.0039830 | $0.0041200 | $0.0039580 |
2019-01-01 | $0.0042570 | $0.0041960 | $0.0042930 | $0.0040910 |
2019-01-02 | $0.0046050 | $0.0042670 | $0.0046270 | $0.0041820 |
2019-01-03 | $0.0040720 | $0.0040600 | $0.0041570 | $0.0039860 |
2019-01-04 | $0.0042400 | $0.0041330 | $0.0042940 | $0.0040590 |
2019-01-05 | $0.0041390 | $0.0040930 | $0.0041430 | $0.0039980 |
2019-01-06 | $0.0041560 | $0.0043810 | $0.0044080 | $0.0041330 |
2019-01-07 | $0.0042010 | $0.0041860 | $0.0042400 | $0.0041470 |
2019-01-08 | $0.0041580 | $0.0043990 | $0.0044620 | $0.0041360 |
2019-01-09 | $0.0044010 | $0.0047980 | $0.0048300 | $0.0043670 |
2019-01-10 | $0.0040610 | $0.0040760 | $0.0041550 | $0.0038950 |
2019-01-11 | $0.0040500 | $0.0039810 | $0.0042730 | $0.0039390 |
2019-01-12 | $0.0039400 | $0.0040230 | $0.0040590 | $0.0039360 |
2019-01-13 | $0.0037260 | $0.0037730 | $0.0038200 | $0.0036600 |
2019-01-14 | $0.0042000 | $0.0040600 | $0.0042490 | $0.0039780 |
2019-01-15 | $0.0037930 | $0.0039190 | $0.0039940 | $0.0037240 |
2019-01-16 | $0.0039800 | $0.0039920 | $0.0039990 | $0.0038040 |
2019-01-17 | $0.0040110 | $0.0042610 | $0.0043750 | $0.0039580 |
2019-01-18 | $0.0041520 | $0.0040660 | $0.0041730 | $0.0039920 |
2019-01-19 | $0.0042100 | $0.0041440 | $0.0042290 | $0.0040830 |
2019-01-20 | $0.0039300 | $0.0039830 | $0.0040540 | $0.0038840 |
2019-01-21 | $0.0039260 | $0.0041060 | $0.0041970 | $0.0039190 |
2019-01-22 | $0.0041910 | $0.0045800 | $0.0046080 | $0.0041490 |
2019-01-23 | $0.0045210 | $0.0044100 | $0.0045350 | $0.0043210 |
2019-01-24 | $0.0044150 | $0.0044240 | $0.0045020 | $0.0042980 |
2019-01-25 | $0.0043570 | $0.0043310 | $0.0043730 | $0.0042870 |
2019-01-26 | $0.0043460 | $0.0043730 | $0.0044090 | $0.0043190 |
2019-01-27 | $0.0042200 | $0.0041370 | $0.0042490 | $0.0039930 |
2019-01-28 | $0.0039190 | $0.0039400 | $0.0040980 | $0.0037810 |
2019-01-29 | $0.0038800 | $0.0038890 | $0.0039530 | $0.0037940 |
2019-01-30 | $0.0040490 | $0.0040300 | $0.0041710 | $0.0040020 |
2019-01-31 | $0.0039510 | $0.0039060 | $0.0039560 | $0.0038020 |
2019-02-01 | $0.0039110 | $0.0039030 | $0.0039870 | $0.0038660 |
2019-02-02 | $0.0040480 | $0.0039620 | $0.0040700 | $0.0039440 |
2019-02-03 | $0.0038260 | $0.0038560 | $0.0038990 | $0.0037820 |
2019-02-04 | $0.0038450 | $0.0037920 | $0.0038630 | $0.0037230 |
2019-02-05 | $0.0037930 | $0.0037790 | $0.0038400 | $0.0037490 |
2019-02-06 | $0.0036930 | $0.0036230 | $0.0037800 | $0.0036100 |
2019-02-07 | $0.0036160 | $0.0036830 | $0.0037400 | $0.0036000 |
2019-02-08 | $0.0042190 | $0.0039750 | $0.0042800 | $0.0039600 |
2019-02-09 | $0.0039740 | $0.0040160 | $0.0040230 | $0.0039000 |
2019-02-10 | $0.0042220 | $0.0040410 | $0.0043500 | $0.0040220 |
2019-02-11 | $0.0038860 | $0.0038980 | $0.0039950 | $0.0038660 |
2019-02-12 | $0.0039580 | $0.0039360 | $0.0040010 | $0.0038760 |
2019-02-13 | $0.0039260 | $0.0038780 | $0.0039710 | $0.0038280 |
2019-02-14 | $0.0038320 | $0.0038770 | $0.0038880 | $0.0037560 |
2019-02-15 | $0.0039140 | $0.0039460 | $0.0039620 | $0.0038340 |
2019-02-16 | $0.0039860 | $0.0041120 | $0.0042020 | $0.0039470 |
2019-02-17 | $0.0044800 | $0.0041320 | $0.0044920 | $0.0040570 |
2019-02-18 | $0.0045090 | $0.0043740 | $0.0046230 | $0.0043020 |
2019-02-19 | $0.0043100 | $0.0042920 | $0.0044430 | $0.0041640 |
2019-02-20 | $0.0044350 | $0.0043550 | $0.0044770 | $0.0043230 |
2019-02-21 | $0.0042710 | $0.0044820 | $0.0047390 | $0.0042430 |
2019-02-22 | $0.0045640 | $0.0048240 | $0.0050000 | $0.0045340 |
2019-02-23 | $0.005162 | $0.0049260 | $0.005280 | $0.0048340 |
2019-02-24 | $0.0041210 | $0.0043780 | $0.0043840 | $0.0038960 |
2019-02-25 | $0.0045610 | $0.0045820 | $0.0046150 | $0.0043850 |
2019-02-26 | $0.0045190 | $0.0045770 | $0.0047360 | $0.0044000 |
2019-02-27 | $0.0045380 | $0.0045680 | $0.0046630 | $0.0043610 |
2019-02-28 | $0.0045790 | $0.0045820 | $0.0046070 | $0.0044130 |
2019-03-01 | $0.0045770 | $0.0045950 | $0.0046500 | $0.0044340 |
2019-03-02 | $0.0045160 | $0.0045270 | $0.0045790 | $0.0044450 |
2019-03-03 | $0.0044390 | $0.0044050 | $0.0045110 | $0.0042930 |
2019-03-04 | $0.0042440 | $0.0042390 | $0.0043330 | $0.0040800 |
2019-03-05 | $0.0046250 | $0.0044010 | $0.0046680 | $0.0043420 |
2019-03-06 | $0.0044190 | $0.0043500 | $0.0044610 | $0.0043010 |
2019-03-07 | $0.0043240 | $0.0045230 | $0.0045710 | $0.0042330 |
2019-03-08 | $0.0044170 | $0.0044300 | $0.0046050 | $0.0043400 |
2019-03-09 | $0.0045560 | $0.0048840 | $0.0049100 | $0.0044960 |
2019-03-10 | $0.0048180 | $0.0047150 | $0.0049310 | $0.0046360 |
2019-03-11 | $0.0046180 | $0.0046770 | $0.0046900 | $0.0045120 |
2019-03-12 | $0.0047060 | $0.005324 | $0.005531 | $0.0046140 |
2019-03-13 | $0.005267 | $0.005132 | $0.005413 | $0.005079 |
2019-03-14 | $0.005131 | $0.005180 | $0.005240 | $0.005003 |
2019-03-15 | $0.005365 | $0.005340 | $0.005467 | $0.005264 |
2019-03-16 | $0.005497 | $0.005317 | $0.005520 | $0.005256 |
2019-03-17 | $0.005244 | $0.005235 | $0.005351 | $0.005147 |
2019-03-18 | $0.005188 | $0.005295 | $0.005338 | $0.005129 |
2019-03-19 | $0.005332 | $0.005405 | $0.005474 | $0.005224 |
2019-03-20 | $0.005435 | $0.005683 | $0.005871 | $0.005382 |
2019-03-21 | $0.005496 | $0.005677 | $0.005928 | $0.005316 |
2019-03-22 | $0.005725 | $0.005797 | $0.005922 | $0.005610 |
2019-03-23 | $0.005839 | $0.005902 | $0.006087 | $0.005829 |
2019-03-24 | $0.005837 | $0.005749 | $0.005850 | $0.005675 |
2019-03-25 | $0.005654 | $0.005618 | $0.005721 | $0.005449 |
2019-03-26 | $0.005632 | $0.005523 | $0.005695 | $0.005374 |
2019-03-27 | $0.005768 | $0.005688 | $0.005827 | $0.005667 |
2019-03-28 | $0.005613 | $0.005847 | $0.005876 | $0.005599 |
2019-03-29 | $0.006101 | $0.005990 | $0.006107 | $0.005950 |
2019-03-30 | $0.005944 | $0.005948 | $0.005987 | $0.005732 |
2019-03-31 | $0.005911 | $0.006139 | $0.006270 | $0.005885 |
2019-04-01 | $0.006115 | $0.006311 | $0.006383 | $0.006040 |
2019-04-02 | $0.007338 | $0.007295 | $0.007712 | $0.007194 |
2019-04-03 | $0.007129 | $0.007343 | $0.007492 | $0.006713 |
2019-04-04 | $0.007202 | $0.007238 | $0.007478 | $0.007091 |
2019-04-05 | $0.007619 | $0.007552 | $0.007810 | $0.007413 |
2019-04-06 | $0.007547 | $0.007579 | $0.007754 | $0.007353 |
2019-04-07 | $0.008002 | $0.007676 | $0.008180 | $0.007614 |
2019-04-08 | $0.007916 | $0.007487 | $0.007929 | $0.007199 |
2019-04-09 | $0.007290 | $0.007147 | $0.007324 | $0.007045 |
2019-04-10 | $0.007191 | $0.007165 | $0.007346 | $0.006989 |
2019-04-11 | $0.006674 | $0.006654 | $0.006738 | $0.006365 |
2019-04-12 | $0.006627 | $0.006892 | $0.006963 | $0.006490 |
2019-04-13 | $0.006921 | $0.006954 | $0.007035 | $0.006840 |
2019-04-24 | $0.006529 | $0.006332 | $0.006778 | $0.006234 |
2019-04-25 | $0.006073 | $0.005919 | $0.006279 | $0.005919 |
2019-04-26 | $0.006093 | $0.006001 | $0.006173 | $0.005720 |
2019-04-27 | $0.006159 | $0.006143 | $0.006296 | $0.005997 |
2019-04-28 | $0.006126 | $0.006080 | $0.006222 | $0.005974 |
2019-04-29 | $0.006028 | $0.005913 | $0.006062 | $0.005830 |
2019-04-30 | $0.006179 | $0.006310 | $0.006432 | $0.006104 |
2019-05-01 | $0.006232 | $0.006611 | $0.006676 | $0.006196 |
2019-05-02 | $0.006611 | $0.006619 | $0.006619 | $0.006611 |
2019-05-03 | $0.006724 | $0.006679 | $0.006884 | $0.006507 |
2019-05-04 | $0.006773 | $0.006539 | $0.006773 | $0.006481 |
2019-05-05 | $0.006516 | $0.006458 | $0.006516 | $0.006341 |
2019-05-06 | $0.006903 | $0.006270 | $0.006917 | $0.006174 |
2019-05-07 | $0.006270 | $0.006300 | $0.006300 | $0.006270 |
2020-05-08 | $0.0046000 | $0.0048060 | $0.0049040 | $0.0044140 |
2020-05-09 | $0.0048060 | $0.0045800 | $0.0047710 | $0.0044840 |
2020-05-10 | $0.0045800 | $0.0041050 | $0.0042800 | $0.0039310 |
2020-05-11 | $0.0041050 | $0.0041130 | $0.0041990 | $0.0038560 |
2020-05-12 | $0.0041130 | $0.0042340 | $0.0043220 | $0.0040580 |
2020-05-13 | $0.0040600 | $0.0045000 | $0.005092 | $0.0040600 |
2020-05-14 | $0.0044720 | $0.0045060 | $0.0048000 | $0.0044080 |
2020-05-15 | $0.0046000 | $0.0044000 | $0.0046010 | $0.0043000 |
2020-05-16 | $0.0043760 | $0.0045040 | $0.0045040 | $0.0043160 |
2020-05-17 | $0.0045060 | $0.0043520 | $0.0046420 | $0.0043520 |
2020-05-18 | $0.0043520 | $0.0044720 | $0.0046670 | $0.0043750 |
2020-05-19 | $0.0044720 | $0.0045970 | $0.0045970 | $0.0044010 |
2020-05-20 | $0.0045970 | $0.0044690 | $0.0045650 | $0.0043740 |
2020-05-21 | $0.0044690 | $0.0042580 | $0.0043480 | $0.0040770 |
2020-05-22 | $0.0043000 | $0.0047000 | $0.0048000 | $0.0041000 |
2020-05-23 | $0.0046770 | $0.0046850 | $0.0047770 | $0.0045010 |
2020-05-24 | $0.0046850 | $0.0045340 | $0.0045340 | $0.0043590 |
2020-05-25 | $0.0045000 | $0.005100 | $0.005200 | $0.0044000 |
2020-05-26 | $0.005100 | $0.0049010 | $0.005103 | $0.0047000 |
2020-05-27 | $0.0049010 | $0.0048000 | $0.005001 | $0.0047000 |
2020-05-28 | $0.0048000 | $0.005599 | $0.005600 | $0.0048000 |
2020-05-29 | $0.005599 | $0.005600 | $0.005701 | $0.005300 |
2020-05-30 | $0.005600 | $0.006300 | $0.006300 | $0.005500 |
2020-05-31 | $0.006300 | $0.006900 | $0.008100 | $0.006200 |
2020-06-01 | $0.006900 | $0.006800 | $0.007700 | $0.006300 |
2020-06-02 | $0.006800 | $0.007200 | $0.007798 | $0.006597 |
2020-06-03 | $0.007200 | $0.007100 | $0.007500 | $0.006900 |
2020-06-04 | $0.007100 | $0.006801 | $0.007300 | $0.006600 |
2020-06-05 | $0.006801 | $0.006700 | $0.007100 | $0.006600 |
2020-06-06 | $0.006700 | $0.006700 | $0.006700 | $0.006700 |
2020-06-07 | $0.007300 | $0.007300 | $0.007500 | $0.006900 |
2020-06-08 | $0.007300 | $0.007800 | $0.007801 | $0.007100 |
2020-06-09 | $0.007800 | $0.008300 | $0.008414 | $0.007600 |
2020-06-10 | $0.008300 | $0.009100 | $0.009198 | $0.007996 |
2020-06-11 | $0.009100 | $0.008700 | $0.0106100 | $0.008650 |
2020-06-12 | $0.008700 | $0.008800 | $0.008800 | $0.008700 |
2020-06-13 | $0.009800 | $0.009600 | $0.0099000 | $0.009300 |
2020-06-14 | $0.009600 | $0.008700 | $0.009600 | $0.008400 |
2020-06-15 | $0.008700 | $0.009000 | $0.009300 | $0.007601 |
2020-06-16 | $0.009000 | $0.009100 | $0.009499 | $0.008800 |
2020-06-17 | $0.009100 | $0.009100 | $0.009298 | $0.008603 |
2020-06-18 | $0.009100 | $0.008700 | $0.009100 | $0.008400 |
2020-06-19 | $0.008700 | $0.008700 | $0.008700 | $0.008700 |
Pair | Exchange |
---|---|
VET/BTC | abucoins |
VET/BTC | bigone |
VET/ETH | bigone |
VET/BNB | binance |
VET/BTC | binance |
VET/ETH | binance |
VET/USDT | binance |
VET/BTC | bitfinex |
VET/ETH | bitfinex |
VET/USD | bitfinex |
VET/KRW | bithumb |
VET/BMX | bitmart |
VET/BTC | bitmart |
VET/ETH | bitmart |
VET/USDT | bitmart |
VET/BTC | bleutrade |
VET/ETH | bleutrade |
VET/USDT | bleutrade |
VET/BCH | coinex |
VET/BTC | coinex |
VET/ETH | coinex |
VET/KRW | coinnest |
VET/ETH | etherdelta |
VET/ETH | gateio |
VET/USDT | gateio |
VET/BTC | hitbtc |
VET/ETH | hitbtc |
VET/USD | hitbtc |
VET/USDT | hitbtc |
VET/BTC | huobipro |
VET/ETH | huobipro |
VET/USDT | huobipro |
VET/ETH | idex |
VET/BTC | instantbitex |
VET/BTC | kraken |
VET/EUR | kraken |
VET/USD | kraken |
VET/BTC | kucoin |
VET/ETH | kucoin |
VET/USDT | kucoin |
VET/ETH | latoken |
VET/LA | latoken |
VET/BTC | lbank |
VET/ETH | lbank |
VET/USDT | lbank |
VET/BTC | liqui |
VET/ETH | liqui |
VET/USDT | liqui |
VET/BTC | liquid |
VET/ETH | liquid |
VET/BTC | livecoin |
VET/USD | livecoin |
VET/BTC | neraex |
VET/ETH | qryptos |
